單縫焊接內(nèi)膽,經(jīng)久耐用;
加粗型高純度鎂棒,時(shí)刻保護(hù)內(nèi)膽;
水旋風(fēng)節(jié)能技術(shù),產(chǎn)熱水率達(dá)到68%;
進(jìn)出水管升級(jí)抗菌抑菌功能,洗浴更健康;
機(jī)械式溫控旋鈕控制、電源指示燈、直觀式水溫表;
| 型號(hào) | 容量(L) | 功率(W) | 壓力(Mpa) | 溫度可調(diào)范圍 | 外型尺寸(mm) | 凈重(kg) | 能效 |
| DW20-J30E/SI | 30 | 2000 | 0.8 | 30℃-75℃ | Φ340*616 | 15 | 3級(jí) |
| DW20-J40E/SI | 40 | 2000 | 0.8 | 30℃-75℃ | Φ340*741 | 17 | 3級(jí) |
| DW20-J50E/SI細(xì) | 50 | 2000 | 0.8 | 30℃-75℃ | Φ340*860 | 19 | 3級(jí) |
| DW20-J50E/SI粗 | 50 | 2000 | 0.8 | 30℃-75℃ | Φ410*641 | 19 | 3級(jí) |
| DW20-J60E/SI | 60 | 2000 | 0.8 | 30℃-75℃ | Φ410*741 | 21 | 3級(jí) |
| DW20-J80E/SI | 80 | 2000 | 0.8 | 30℃-75℃ | Φ410*891 | 23 | 3級(jí) |
| DW20-J100E/SI | 100 | 2000 | 0.8 | 30℃-75℃ | Φ410*1071 | 28 | 3級(jí) |

